品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,文体 |
---|
Elektror依莱克罗风机D 060
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送,风洞风源和气垫船的充气和推进等。
德国elektror风机D 060产品优势
zui高 95 m³/min 和 2200 Pa。 由铝铸件制成的外壳,由镀锌钢板制成的向前弯曲的鼓形滚筒,十分耐腐蚀。
产品 | 总压差 | 容积流量 | 附加信息 |
D 03 M, E03风机 | 330至480 Pa | 3,2至3,8 m³/min | 径流低压风机 |
D 04 M, E04风机 | 350至500 Pa | 5,0至6,0 m³/min | 径流低压风机 |
D045M, E045风机 | 460至650 Pa | 8,0至9,3 m³/min | 径流低压风机 |
D05M, E05风机 | 430至620 Pa | 9,5至10,0 m³/min | 径流低压风机 |
D052M,E052风机 | 530至760 Pa | 12,5至18,0 m³/min | 径流低压风机 |
D060,E060风机 | 730至1040 Pa | 22,0至24,5 m³/min | 径流低压风机 |
D064,E064风机 | 1000至1550 Pa | 26,0至32,0 m³/min | 径流低压风机 |
D066,E066风机 | 1200至1300 Pa | 36,0至38,0 m³/min | 径流低压风机 |
D 07风机 | 1200至1600 Pa | 41,0 m³/min | 径流低压风机 |
D 072风机 | 1200至1600 Pa | 52,0 m³/min | 径流低压风机 |
D 08风机 | 1700至2300 Pa | 42,0至50,0 m³/min | 径流低压风机 |
D 082风机 | 1700至2300 Pa | 53,0至60,0 m³/min | 径流低压风机 |
D 09风机 | 2200至3200 Pa | 84,0至88,0 m³/min | 径流低压风机 |
D 092风机 | 2200至3200 Pa | 96,0至100,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 04风机 | 350至500 Pa | 10,0至12,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 045风机 | 460至650 Pa | 17,0至20,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 05风机 | 430至620 Pa | 21,0至24,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 052风机 | 530至760 Pa | 30,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 060风机 | 730至1040 Pa | 50,0至54,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 064风机 | 1000至1440 Pa | 57,0至60,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 066风机 | 1200至1300 Pa | 76,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 07风机 | 1200至1600 Pa | 77,0至94,0 m³/min | 径流低压风机 |
2D 08风机 | 1900至2500 Pa | 72,0至95,0 m³/min | 径流低压风机 |
|
|
|
|
节流阀:手动降低多余的空气量。 安装在风机的压力管接头上
压力管接头:用于压力端软管连接和管道连接的中间零件
吸气管接头:用于吸气端软管连接和管道连接的中间零件
备用过滤垫:细过滤器的备用过滤垫
细过滤器,吸气端:控制有害的污染物,以保护过程和风机/压缩机。 专门用于吸气端用途
用于阶梯式运行(FU)的变频器:适用于开关柜结构。 有效利用能量,通过降低/提高转速以电子方式调校出zuijia运行点
3 m 延长电缆,用于 Omron MX2 和 RX 的 LCD 附加操作面板
D 03 M, E 03
for following variants only:
三相电流 50 Hz
三相电流 60 Hz
用于组合式运行(FUK)的变频器:适于直接安装在风机或侧面管道压缩机的电机上。 有效利用能量,通过降低/提高转速以电子方式调校出zuijia运行点。
AirKnife:风力补偿设备
Elektror依莱克罗风机D 060
上一篇 : Elektror依莱克罗风机2SD
下一篇 : ALLWEILER离心泵SMS210